이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
구 분 | 2008.1.1.~ 2008.3.20. |
2008.3.21.~ 2008.12.31. |
2009.1.1.~ 2011.12.31. |
2012.1.1.~ 2018.12.31 |
2019.1.1~ 2020.12.31. |
2021.1.1. 이후 양도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 대상 / 보유 기간 |
토지 · 건물 | 1세대 1주택 |
토지 · 건물 | 1세대 1주택 |
토지 · 건물 | 1세대 1주택 |
토지· 건물· 다주택 |
1세대 1주택 |
토지· 건물· 주택 |
1세대 1주택 |
토지· 건물· 주택 |
1세대 1주택 | |
보유 기간 |
거주 기간 |
||||||||||||
2년 이상 | 8% | ||||||||||||
3년 이상 | 10% | 10% | 10% | 12% | 10% | 24% | 10% | 24% | 6% | 24% | 6% | 12% | 12% |
4년 이상 | 12% | 12% | 12% | 16% | 12% | 32% | 12% | 32% | 8% | 32% | 8% | 16% | 16% |
5년 이상 | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 40% | 15% | 40% | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% |
6년 이상 | 18% | 18% | 18% | 24% | 18% | 48% | 18% | 48% | 12% | 48% | 12% | 24% | 24% |
7년 이상 | 21% | 21% | 21% | 28% | 21% | 56% | 21% | 56% | 14% | 56% | 14% | 28% | 28% |
8년 이상 | 24% | 24% | 24% | 32% | 24% | 64% | 24% | 64% | 16% | 64% | 16% | 32% | 32% |
9년 이상 | 27% | 27% | 27% | 36% | 27% | 72% | 27% | 72% | 18% | 72% | 18% | 36% | 36% |
10년 이상 | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 80% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | 40% | 40% |
11년 이상 | 33% | 44% |
※ ’12.1.1.~
|
22% |
|
22% |
|
거주기간 2년이상 3년미만은 보유기간 3년이상에 한정 | |||||
12년 이상 | 36% | 48% | 24% | 24% | |||||||||
13년 이상 | 39% | 52% | 26% | 26% | |||||||||
14년 이상 | 42% | 56% | 28% | 28% | |||||||||
15년 이상 | 45% | 60% | 30% | 30% | |||||||||
16년 이상 | 64% | ||||||||||||
17년 이상 | ’07.1.1.~비사업용 토지 및 2주택 이상 중과 장특공제 배제 |
68% | |||||||||||
18년 이상 | 72% | ||||||||||||
19년 이상 | 76% | ||||||||||||
20년 이상 | 80% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?