이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
전체3,007 건
페이지1/ 301
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일자 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
3007 | 11월, 개인사업자는 꼭 중간예납 하세요 | 소득세과 | 2024.11.04. | 5417 | |
3006 | 임대주택 양도하면 비과세 아닌가요? 실수사례 확인하세요 | 관리자부동산납세과 | 2024.11.04. | 5469 | |
3005 | “우리 술과 함께한 아시아・태평양 국세청장회의(SGATAR)” 국세청, 아시아・태평양에 우수한 우리 술 알려 | 소비세과 | 2024.10.31. | 10753 | |
3004 | 근로장려금, 5월에 신청 놓쳤다면 12. 2.까지 신청 | 장려세제과 | 2024.10.31. | 15195 | |
3003 | 아시아‧태평양 18개 국세청장들 한자리에, 서울에서 4일간 조세행정 공조 논의 | 국제협력담당관실 | 2024.10.29. | 13551 | |
3002 | 세금포인트로 영화 보러 가자! | 납세자보호담당관실 | 2024.10.08. | 48563 | |
3001 | 300만 사업자, 부가가치세 예정 신고·고지 납부, 10월 25일 까지 | 부가가치세과 | 2024.10.07. | 44835 | |
3000 | 올해 해외금융계좌 신고 결과, 총 4,957명 64.9조 원 신고 | 국제조세관리관실 | 2024.09.28. | 44856 | |
2999 | 시군구 국세 통계, 「세(稅)세한 지역 통계」로 일목요연하게 | 국세데이터담당관실 | 2024.09.26. | 47022 | |
2998 | 부당이익을 누려온 리베이트 탈세자, 끝까지 추적하여 불공정의 고리를 끊겠습니다! | 조사국 | 2024.09.25. | 49395 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?