이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
전체981 건
페이지1/ 99
| 번호 | 제목 | 소관부서 | 고시번호 | 결정일자 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | N 주류 매출세금계산서(합계표) 작성 및 제출에 관한 명령위임 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 185 | |
| 980 | N 주류 제조자 또는 수입업자 반출(판매) 감량기준 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 159 | |
| 979 | N 주정판매업자가 지켜야 할 사항 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 159 | |
| 978 | N 국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 218 | |
| 977 | N 2026년 오피스텔 및 상업용 건물에 대한 기준시가 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 228 | |
| 976 | 주류판매면허 제한장소 및 제한지역에 관한 지정 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 1468 | |
| 975 | 주류의 반출 · 판매 등에 관한 명령위임 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 1399 | |
| 974 | 주세납세증명표지에 관한 명령위임 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 1284 | |
| 973 | 주류 거래질서 확립에 관한 명령위임 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 1348 | |
| 972 | 기준판매비율 고시 | 운영자 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 1449 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?